证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量401.66亿股,成交金额5106.52亿元,比上一个交易日减27.54%。个股方面,3432只个股上涨,抖客网,其中涨停30只,1297只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,国防军工、社会服务、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.19%、1.95%、1.89%;石油石化、建筑装饰、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.80%、1.15%、0.89%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
国防军工 2.19 293.12 32.86 国瑞科技 19.95
社会服务 1.95 62.97 -3.86 三特索道 9.97
轻工制造 1.89 58.81 -12.81 尚品宅配 8.98
商贸零售 1.65 99.01 6.77 凯淳股份 20.00
传媒 1.61 356.77 -32.17 返利科技 10.03
食品饮料 1.50 162.40 -13.75 甘源食品 4.48
医药生物 1.35 333.73 -28.22 普蕊斯 10.80
计算机 1.26 720.10 -29.22 宝兰德 11.82
纺织服饰 1.10 37.80 -23.58 ST爱迪尔 5.10
家用电器 1.09 61.30 -20.74 比依股份 7.61
汽车 1.04 174.62 -0.21 嵘泰股份 10.01
美容护理 0.69 15.40 -43.48 倍加洁 3.19
有色金属 0.54 194.27 -23.13 四川黄金 10.02
机械设备 0.49 228.92 -27.40 宝塔实业 9.93
综合 0.45 4.86 -31.71 浙江富润 2.25
基础化工 0.40 152.94 -26.83 N联盛 43.97
交通运输 0.33 86.50 -29.40 中远海能 4.46
环保 0.33 39.90 -22.40 神雾节能 6.04
建筑材料 0.25 55.59 -29.91 中材科技 3.44
通信 0.21 237.13 -37.34 三旺通信 7.69
非银金融 0.17 116.78 -35.63 方正证券 3.10
农林牧渔 0.13 55.97 -37.88 中水渔业 4.54
电子 0.01 633.45 -31.53 久之洋 14.53
公用事业 -0.05 66.57 -31.94 银星能源 -6.17
电力设备 -0.22 356.57 -43.28 森源电气 -7.62
房地产 -0.48 68.52 -19.03 浦东金桥 -2.28
煤炭 -0.88 31.93 -34.82 中煤能源 -1.61
银行 -0.88 82.85 -29.44 中国银行 -1.99
钢铁 -0.89 46.40 4.96 宝地矿业 -7.88
建筑装饰 -1.15 211.59 -39.25 上海建科 -9.98
石油石化 -1.80 55.74 -42.60 中油工程 -3.48
原标题:【今日30只A股封板 国防军工行业涨幅最大】 内容摘要:证券时报数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.15%,A股成交量401.66亿股,成交金额5106.52亿元,比上一个交易日减27.54%。个股方面,3432只个股上涨,其中涨停30只,1297只个股下跌,其中 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/210584.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |